
| BOOSTER | |
| Frais de gestion | 69€ HT par mois (soit 82,80 € TTC) avec engagement de 12 mois 89 € HT par mois (soit 106,80 € TTC) sans engagement |
| Espace personnel | ✔ |
| Documents à disposition pour la formalisation des missions | ✔ |
| Solvabilité client | ✔ |
| Veille et relance des impayés | ✔ |
| Traitement des frais de mission | ✔ |
| Traitement des frais pro | ✔ |
| Accès opportunités de mission | ✔ |
| Collaborations avec d’autres consultants Booster | ✔ |
| Assistance à la réponse aux appels d’offres | ✔ tarif : 500 euros |
| RC Pro internationale (USA et canada Inclus) | ✔ |
| Mutuelle | ✔ (option) |
| CE | ✔ (option) |
| CDI/CDD | ✔ |
| Ingéniérie salariale | ✗ |
| Service de traduction | ✗ |
| Anticipation règlement client | ✗️ |
| PEI / PERICOLI | ✗ |
| Chèques culture / Cartes Cadeaux | ✗ |
| Gestion formations OPCO | ✗ |
| Networking | ✔ |
| RSE : inclusivité et environnement | ✔ |
